主要大樓配置圖

|
港明高中--行政單位(均在崇智樓)--分機表 總機:06-7952025 |
|||||
| 單位 | 分機 | 專線電話 | 單位 | 分機 | 專線電話 |
| 校長室 | 11 | 06-7960259 | 人事室 | 26 | - |
| 教務處 | 12,13,14,15 | 06-7960260 | 會計室 | 26 | - |
| 學務處 | 16,17 | 06-7960261 | 秘書室 | 41 | - |
| 總務處 | 18,19 | 06-7960262 | 教官室 | 51,52,53 | 06-7956160 |
| 輔導室 | 60,61 | - | 健康中心 | 21 | - |
| 圖書館 | 20 | - | 警衛室 | 10 | - |
| 資訊室 | 23 | - | 福利社 | 55 | - |
| 補校 | 25 | - | - | - | - |
|
港明高中--教師辦公室--分機表 總機:06-7952025 |
|||
| 位置 | 分機 | 單位 | 分機 |
| 崇智 一樓 | 32 | 崇禮 一樓 | 34 |
| 崇智 三樓 | 31 | 崇禮 三樓 | 36 |
| 崇仁 三樓 | 30 | 崇禮 四樓 | 54 |
| - | - | 崇禮 五樓 | 64 |